Loading…
| # | Player | P | W | GD | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
The list is set: a round-robin takes no new teams mid-season.
🎲 Round 2 starts in: