Loading…
| # | Người chơi | Tr | T | HS | Đ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | T | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | B |
Danh sách đã chốt: giải vòng tròn không nhận thêm giữa mùa.
🎲 Lượt đấu 2 bắt đầu sau: